Methodische Anmerkung zur Änderung der Codierung von Gerichtsshows und Personal-Help-Formaten.
Die Stichprobenberichte dokumentieren die Programmleistungen der acht deutschen Fernsehvollprogramme RTL, RTL II und VOX, SAT.1, ProSieben und kabel eins sowie ARD/Das Erste und ZDF.
Frühjahr 2011 | ||
Herbst 2010 | ||
Frühjahr 2010 | ||
Herbst 2009 | ||
Frühjahr 2009 | ||
Herbst 2008 | ||
Frühjahr 2008 | ||
Herbst 2007 | ||
Frühjahr 2007 | ||
Herbst 2006 | ||
Frühjahr 2006 | ||
Herbst 2005 | ||
Frühjahr 2005 | ||
Herbst 2004 | ||
Frühjahr 2004 | --- | |
Herbst 2003 | --- |
